Haus Reinoldus I
Die Appartements Typ C haben eine Grundfläche von
ca. 45 qm und eignen sich für maximal zwei Erwachsene
und zwei Kinder.
Raumeinteilung: Wohn- Schlafraum (Schrankbetten)
mit Essecke und Zugang zur Loggia, Küchenzeile, die in
die Diele mit Garderobe integriert ist.
Separates Schlafzimmer mit Einzelbetten,
Bad mit Dusche u. WC (ohne Fenster).
Ausstattung:
Farb-TV mit Sat-Empfang. Radiowecker, Zimmersafe (ohne Haftung) Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher
Spülmaschine und Mikrowelle.
Lage: 1-3.Etage zur Südseite, bequem mit dem Aufzug zu erreichen.
Haustiere sind nicht in dieser Wohnung nicht erlaubt!
Weitere Leistungen siehe Hausbeschreibung hier
Unser Belegzeiten für
Friedrichstr AppTyp C, Nr 15, 1.OG
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Friedrichstr AppTyp C, Nr 25, 2.OG
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Friedrichstr AppTyp C, Nr 35, 3.OG
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere Appartements: TYP A TYP B TYP D
Preisliste 2026 Haus Reinoldus I Appartement Typ C
Hauptsaison 13.Mai – 11.September
23.Dezember – 06.Januar 2027
Belegung bis 1 Person 135,00€
Belegung bis 2 Personen 140,00€
Belegung bis 3 Personen 145,00€
Belegung bis 4 Personen 150,00€
Zwischensaison 28.März – 12.Mai
12.September – 01.November
Belegung bis 1 Person 120,00€
Belegung bis 2 Personen 125,00€
Belegung bis 3 Personen 130,00€
Belegung bis 4 Personen 135,00€
Nachsaison 06.Januar – 27.März
02.November – 22.Dezember
Belegung bis 1 Person 80,00€
Belegung bis 2 Personen 85,00€
Belegung bis 3 Personen 90,00€
Belegung bis 4 Personen 95,00€
Gesamtpreisliste und Grundrisse für 2026 finden Sie als PDF hier